農水省所管の公益法人の埋蔵金、有効活用を
2009.10.11更新
農水省所管の公益法人の埋蔵金、有効活用を
2009年10月10日日本経済新聞(朝刊)によれば、会計検査院は、農水省所管公益法人などに設置した7つの基金・運用益について、一部を国庫返還など有効に活用すべきとの見解を示しました。
今後いかに掲げる法人も含め、いわゆる埋葬金の議論が活発になりそうです。
■有効活用が求められた7基金の残高
総 額 | うち補助金相当額 | |
---|---|---|
農地・水・環境保全対策の積立資金 | 123億6762万円 | 105億9366万円 |
緑の雇用担い手資金 | 81億9926万円 | 総額と同じ |
果樹対策資金の運用益 | 77億6556万円 | |
水田農業構造改革資金 | 52億3616万円 | |
緊急食糧支援差額補てん資金の運用益 | 27億5248万円 | |
海外農業移住交流基金と運用益 | 8億5104万円 | 6億1383万円 |
苗木需給安定基金 | 3億5287万円 | 1億7640万円 |
合 計 | 375億2503万円 | 353億3737万円 |
(2009/10/10 日本経済新聞 朝刊から一部引用)